New Freshmen Enrolled by
Ethnicity Fall 1998 through Fall 2006 |
|||||||||||
Ethnicity | Final Fall 1998 |
Final Fall 1999 |
Final Fall 2000 |
Final Fall 2001 |
Final Fall 2002 |
Final Fall 2003 |
Final Fall 2004 |
Final Fall 2005 |
Final Fall 2006 |
Numerical Change from F2005 to F2006 | Percentage Change from F2005 to F2006 |
American Indian | 14 | 22 | 20 | 22 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | +3 | +21.4% |
African American | 126 | 126 | 148 | 143 | 141 | 149 | 108 | 135 | 152 | +17 | +12.6% |
Chicano/Latino | 271 | 330 | 320 | 388 | 401 | 393 | 340 | 426 | 471 | +45 | +10.6% |
Asian American | 1,565 | 1,583 | 1,629 | 1,688 | 1,639 | 1,598 | 1,611 | 1,911 | 1.905 | -6 | -0.3% |
White | 1,090 | 1,111 | 1,122 | 1,134 | 1,062 | 1,050 | 1,168 | 1,233 | 1,203 | -27 | -2.2% |
Other | 48 | 61 | 63 | 54 | 32 | 44 | 49 | 56 | 40 | -16 | -28.6% |
Not Given | 540 | 294 | 341 | 343 | 276 | 299 | 282 | 231 | 257 | +26 | +11.3% |
Subtotal-Citizens and Immigrants | 3,654 | 3,527 | 3,643 | 3,772 | 3,565 | 3,549 | 3,574 | 4,006 | 4,048 | +42 | +1.0% |
International | 81 | 91 | 92 | 70 | 90 | 103 | 97 | 95 | 109 | +14 | +14.7% |
TOTAL | 3,735 | 3,618 | 3,735 | 3,842 | 3,655 | 3,652 | 3,671 | 4,101 | 4,157 | +56 | +1.4% |
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino | 411 | 478 | 488 | 553 | 556 | 558 | 464 | 575 | 640 | +65 | +11.3% |
Sources: Office of Undergraduate Admissions, AVC Admissions & Enrollment, Office of Student Research |
Percentage Distribution
of New Freshmen Enrolled by Ethnicity Fall 1998 through Fall 2006 |
|||||||||
Ethnicity | Final Fall 1998 |
Final Fall 1999 |
Final Fall 2000 |
Final Fall 2001 |
Final Fall 2002 |
Final Fall 2003 |
Final Fall 2004 |
Final Fall 2005 |
Final Fall 2006 |
American Indian | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
African American | 3.4% | 3.6% | 4.1% | 3.8% | 4.0% | 4.2% | 3.0% | 3.4% | 3.8% |
Chicano/Latino | 7.4% | 9.4% | 8.8% | 10.3% | 11.2% | 11.1% | 9.5% | 10.6% | 11.6% |
Asian American | 42.8% | 44.9% | 44.7% | 44.8% | 46.0% | 45.0% | 45.1% | 47.7% | 47.1% |
White | 29.8% | 31.5% | 30.8% | 30.1% | 29.8% | 29.6% | 32.7% | 30.8% | 29.8% |
Other | 1.3% | 1.7% | 1.7% | 1.4% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.0% |
Not Given | 14.8% | 8.3% | 9.4% | 9.1% | 7.7% | 8.4% | 7.9% | 5.8% | 6.3% |
Total-Citizens and Immigrants* | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino | 11.2% | 13.6% | 13.4% | 14.7% | 15.6% | 15.7% | 13.0% | 14.4% | 15.8% |
*Due to rounding, the percentages shown here may not add up to 100.0 percent | |||||||||
Sources: Office of Undergraduate Admissions, AVC Admissions & Enrollment, Office of Student Research |
New Advanced Standing Enrolled
Students by Ethnicity Fall 1998 through Fall 2006 |
|||||||||||
Ethnicity | Final Fall 1998 |
Final Fall 1999 |
Final Fall 2000 |
Final Fall 2001 |
Final Fall 2002 |
Final Fall 2003 |
Final Fall 2004 |
Final Fall 2005* |
Final Fall 2006 |
Numerical Change from F2005 to F2006 | Percentage Change from F2005 to F2006 |
American Indian | 10 | 7 | 13 | 15 | 18 | 9 | 16 | 12 | 13 | +1 | +8.3% |
African American | 41 | 57 | 51 | 63 | 62 | 62 | 43 | 71 | 73 | +2 | +2.8% |
Chicano/Latino | 133 | 144 | 123 | 172 | 190 | 198 | 196 | 218 | 273 | +55 | +25.2% |
Asian American | 422 | 444 | 413 | 468 | 519 | 438 | 482 | 585 | 500 | -85 | -14.5% |
White | 495 | 571 | 535 | 566 | 561 | 553 | 646 | 749 | 743 | -6 | -0.8% |
Other | 36 | 33 | 42 | 49 | 47 | 35 | 43 | 39 | 44 | +5 | +12.8% |
Not Given | 262 | 159 | 147 | 195 | 167 | 182 | 145 | 163 | 154 | -9 | -5.5% |
Subtotal-Citizens and Immigrants | 1,399 | 1,415 | 1,324 | 1,528 | 1,564 | 1,477 | 1,571 | 1,837 | 1,800 | -37 | -2.0% |
International | 175 | 185 | 160 | 143 | 139 | 161 | 166 | 150 | 149 | -1 | -0.7% |
TOTAL | 1,574 | 1,600 | 1,484 | 1,671 | 1,703 | 1,638 | 1,737 | 1,987 | 1,949 | -38 | -1.9% |
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino | 184 | 208 | 187 | 250 | 270 | 269 | 255 | 301 | 359 | +58 | +19.3% |
Sources: Office of Undergraduate Admissions,
Office of Student
Research *Previously released Fall 2005 data was in error. These are corrected figures. |
Percentage Distribution
of New Advanced Standing Enrolled Students by Ethnicity Fall 1998 through Fall 2006 |
|||||||||
Ethnicity | Final Fall 1998 |
Final Fall 1999 |
Final Fall 2000 |
Final Fall 2001 |
Final Fall 2002 |
Final Fall 2003 |
Final Fall 2004 |
Final Fall 2005* |
Final Fall 2006 |
American Indian | 0.7% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 0.6% | 1.0% | 0.7% | 0.7% |
African American | 2.9% | 4.0% | 3.9% | 4.1% | 4.0% | 4.2% | 2.7% | 3.9% | 4.1% |
Chicano/Latino | 9.5% | 10.2% | 9.3% | 11.3% | 12.1% | 13.4% | 12.5% | 11.9% | 15.2% |
Asian American | 30.2% | 31.4% | 31.2% | 30.6% | 33.2% | 29.7% | 30.7% | 31.8% | 27.8% |
White | 35.4% | 40.4% | 40.4% | 37.0% | 35.9% | 37.4% | 41.1% | 40.8% | 41.3% |
Other | 2.6% | 2.3% | 3.2% | 3.2% | 3.0% | 2.4% | 2.7% | 2.1% | 2.4% |
Not Given | 18.7% | 11.2% | 11.1% | 12.8% | 10.7% | 12.3% | 9.2% | 8.9% | 8.6% |
Total-Citizens and Immigrants** | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino | 13.2% | 14.7% | 14.1% | 16.4% | 17.3% | 18.2% | 16.2% | 16.4% | 19.9% |
*Previously released Fall 2005 data was in error. These are corrected figures. **Due to rounding, the percentages shown here may not add up to 100.0 percent |
|||||||||
Sources: Office of Undergraduate Admissions, AVC Admissions & Enrollment, Office of Student Research |
Total Student Enrollment
by Student Status, Gender, and Ethnicity Fall 2005 and Fall 2006 Terms |
||||||||||||||
Fall 2005* | Fall 2006 | |||||||||||||
UNDERGRADUATE |
GRADUATE |
TOTAL | UNDERGRADUATE |
GRADUATE |
TOTAL | |||||||||
Ethnicity | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
American Indian | 54 | 73 | 127 | 45 | 49 | 94 | 221 | 53 | 65 | 118 | 64 | 47 | 111 | 229 |
African American | 293 | 536 | 829 | 129 | 195 | 324 | 1,153 | 308 | 527 | 835 | 129 | 210 | 339 | 1,174 |
Chicano/Latino | 1,062 | 1,422 | 2,484 | 286 | 322 | 608 | 3,092 | 1,113 | 1,500 | 2,613 | 295 | 312 | 607 | 3,220 |
Asian American | 4,414 | 5,305 | 9,719 | 831 | 900 | 1,731 | 11,450 | 4,509 | 5,366 | 9,875 | 853 | 903 | 1,756 | 11,631 |
White | 3,538 | 3,748 | 7,286 | 2,437 | 2,132 | 4,569 | 11,855 | 3,609 | 3,929 | 7,538 | 2,386 | 2,107 | 4,493 | 12,031 |
Other | 143 | 220 | 363 | 168 | 176 | 344 | 707 | 142 | 219 | 361 | 176 | 191 | 367 | 728 |
Not Given | 897 | 1,003 | 1,900 | 358 | 283 | 641 | 2,541 | 824 | 932 | 1,756 | 378 | 269 | 647 | 2,403 |
Subtotal-Citizens and Immigrants | 10,401 | 12,307 | 22,708 | 4,254 | 4,057 | 8,311 | 31,019 | 10,558 | 12,538 | 23,096 | 4,281 | 4,039 | 8,320 | 31,416 |
International | 441 | 333 | 774 | 1,179 | 586 | 1,765 | 2,539 | 423 | 344 | 767 | 1,187 | 563 | 1,750 | 2,517 |
TOTAL | 10,842 | 12,640 | 23,482 | 5,433 | 4,643 | 10,076 | 33,558 | 10,981 | 12,882 | 23,863 | 5,468 | 4,602 | 10,070 | 33,933 |
Percentage by Gender | 46.2% | 53.8% | 53.9% | 46.1% | 46.0% | 54.0% | 54.3% | 45.7% | ||||||
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino (UREM) | 1,409 | 2,031 | 3,440 | 460 | 566 | 1,026 | 4,466 | 1,474 | 2,092 | 3,566 | 488 | 569 | 1,057 | 4,623 |
Percent of Citizens & Immigrants | 13.5% | 16.5% | 15.1% | 10.8% | 14.0% | 12.3% | 14.4% | 14.0% | 16.7% | 15.4% | 11.4% | 14.1% | 12.7% | 14.7% |
Source: Office of Student
Research *Previously released Fall 2005 data was in error. These are corrected figures. |